<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on 3 octubre, 2026 at 19:20 by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://canalmexico.mx/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Canal Mexico</title>
		<link><![CDATA[https://canalmexico.mx]]></link>
		<description><![CDATA[Canal Mexico]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 20:54:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://canalmexico.mx/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/la-importancia-de-estar-informado-en-la-era-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/la-importancia-de-estar-informado-en-la-era-digital/]]></link>
			<title>La Importancia de Estar Informado en la Era Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 20:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/ventas-autos-mexico-septiembre-2026-creditos-aranceles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/ventas-autos-mexico-septiembre-2026-creditos-aranceles/]]></link>
			<title>Ventas de autos en México aceleran 8% en septiembre; crédito y aranceles definirán el cierre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/hacienda-defiende-paquete-economico-2027-mexico-ruta-fiscal-diputados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/hacienda-defiende-paquete-economico-2027-mexico-ruta-fiscal-diputados/]]></link>
			<title>Hacienda defiende el Paquete Económico 2027: esta es la ruta fiscal que deberán revisar los diputados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/satellite-mexicano-telecomunicaciones-2030-bicentenario-brecha-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/satellite-mexicano-telecomunicaciones-2030-bicentenario-brecha-digital/]]></link>
			<title>México prepara un satélite de telecomunicaciones para 2030: el calendario y la brecha digital, bajo presión</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 00:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/subsidio-diesel-mexico-septiembre-2026-ieps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/subsidio-diesel-mexico-septiembre-2026-ieps/]]></link>
			<title>Diésel sin IEPS por siete días: qué cubre el apoyo de Hacienda y quién absorbe el costo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/mision-empresarial-francesa-mexico-septiembre-2026-negocios-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/mision-empresarial-francesa-mexico-septiembre-2026-negocios-inversion/]]></link>
			<title>Misión empresarial francesa llega a México: qué negocios busca y cómo medir sus resultados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 23:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/ley-seca-cdmx-2026-zonas-restricciones-fiestas-patrias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/ley-seca-cdmx-2026-zonas-restricciones-fiestas-patrias/]]></link>
			<title>Ley seca CDMX 2026: el mapa de las zonas donde sí se restringe el alcohol durante las fiestas patrias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 21:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/ine-marco-devsecops-ciberseguridad-electoral-mexico-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/ine-marco-devsecops-ciberseguridad-electoral-mexico-2026/]]></link>
			<title>El INE adopta DevSecOps para blindar sus sistemas y reforzar la ciberseguridad electoral en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 21:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/peso-mexicano-fed-septiembre-2026-diferencial-tasas-banxico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/peso-mexicano-fed-septiembre-2026-diferencial-tasas-banxico/]]></link>
			<title>El peso mexicano enfrenta una nueva prueba tras el alza de la Fed en septiembre de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 08:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/envipe-2026-percepcion-inseguridad-cifra-negra-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/envipe-2026-percepcion-inseguridad-cifra-negra-mexico/]]></link>
			<title>ENVIPE 2026: baja la percepción de inseguridad, pero la justicia sólo alcanza a una parte mínima de los delitos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 22:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/pagos-digitales-pequenos-comercios-mexico-cuenta-nivel-2-bis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/pagos-digitales-pequenos-comercios-mexico-cuenta-nivel-2-bis/]]></link>
			<title>Pagos digitales para pequeños comercios en México: qué ofrece la cuenta Nivel 2 Bis y qué falta por definir</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 23:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/subsidio-gasolina-diesel-mexico-septiembre-2026-cuanto-cuesta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/subsidio-gasolina-diesel-mexico-septiembre-2026-cuanto-cuesta/]]></link>
			<title>Diésel sin IEPS: cuánto alivia el subsidio y quién absorbe el costo en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 21:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/empleo-en-mexico-agosto-2026-desempleo-informalidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/empleo-en-mexico-agosto-2026-desempleo-informalidad/]]></link>
			<title>El empleo en México pierde fuerza en agosto: sube el desempleo y la informalidad alcanza 55%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/bolsa-mexicana-recupera-terreno-avance-semanal-255-septiembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/bolsa-mexicana-recupera-terreno-avance-semanal-255-septiembre-2026/]]></link>
			<title>La Bolsa Mexicana recupera terreno y gana 2.55% en la semana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 11:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/presupuesto-ine-2027-pulso-camara-diputados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/presupuesto-ine-2027-pulso-camara-diputados/]]></link>
			<title>Presupuesto INE 2027: de los 47 mil millones solicitados a los 42 mil millones que revisará San Lázaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/pisa-2025-mexico-rezago-aprendizajes-politica-educativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/pisa-2025-mexico-rezago-aprendizajes-politica-educativa/]]></link>
			<title>PISA 2025 México: el reto es convertir la permanencia escolar en aprendizajes útiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 22:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/inseguridad-alimentaria-mexico-eic-2025-brechas-territoriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/inseguridad-alimentaria-mexico-eic-2025-brechas-territoriales/]]></link>
			<title>Inseguridad alimentaria en México: la EIC 2025 expone un mapa desigual entre estados y hogares</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 23:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/llamada-sheinbaum-trump-negociacion-comercial-t-mec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/llamada-sheinbaum-trump-negociacion-comercial-t-mec/]]></link>
			<title>La llamada Sheinbaum-Trump reabre la negociación comercial antes de la próxima ronda del T-MEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/came-levanta-contingencia-ozono-valle-mexico-13-septiembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/came-levanta-contingencia-ozono-valle-mexico-13-septiembre-2026/]]></link>
			<title>CAMe levanta la contingencia por ozono en el Valle de México; el aire aún no se recupera por completo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/paquete-economico-2027-mexico-fiscalizacion-resico-formalidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/paquete-economico-2027-mexico-fiscalizacion-resico-formalidad/]]></link>
			<title>Paquete Económico 2027: qué cambia para micronegocios y empresas si Hacienda apuesta por fiscalizar más</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 09:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/servicio-universal-salud-consultorios-farmacias-bienestar-24-estados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/servicio-universal-salud-consultorios-farmacias-bienestar-24-estados/]]></link>
			<title>Servicio Universal de Salud: así será la nueva red de consultorios y Farmacias del Bienestar en 24 estados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/manufactura-mexicana-crece-5-5-impulsada-por-el-sector-automotriz-revela-bbva-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/manufactura-mexicana-crece-5-5-impulsada-por-el-sector-automotriz-revela-bbva-research/]]></link>
			<title>Manufactura mexicana crece 5.5% impulsada por el sector automotriz, revela BBVA Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/remesas-a-mexico-acumulan-cinco-meses-de-crecimiento-que-significa-para-el-consumo-y-la-banca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/remesas-a-mexico-acumulan-cinco-meses-de-crecimiento-que-significa-para-el-consumo-y-la-banca/]]></link>
			<title>Remesas a México acumulan cinco meses de crecimiento: qué significa para el consumo y la banca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/banxico-mantiene-tasa-en-6-50-lo-que-implica-para-empresas-e-inversion-en-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/banxico-mantiene-tasa-en-6-50-lo-que-implica-para-empresas-e-inversion-en-mexico/]]></link>
			<title>Banxico mantiene tasa en 6.50%: lo que implica para empresas e inversión en México</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/el-peso-mexicano-cotiza-estable-frente-al-dolar-mientras-el-mercado-espera-indicadores-clave-de-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/el-peso-mexicano-cotiza-estable-frente-al-dolar-mientras-el-mercado-espera-indicadores-clave-de-ee-uu/]]></link>
			<title>El peso mexicano cotiza estable frente al dólar mientras el mercado espera indicadores clave de EE.UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/pemex-acumula-cinco-trimestres-de-alza-en-produccion-pero-se-mantiene-lejos-de-su-meta-petrolera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/pemex-acumula-cinco-trimestres-de-alza-en-produccion-pero-se-mantiene-lejos-de-su-meta-petrolera/]]></link>
			<title>Pemex acumula cinco trimestres de alza en producción, pero se mantiene lejos de su meta petrolera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/banco-azteca-impulsa-la-digitalizacion-de-las-pymes-mexicanas-con-debito-negocio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/banco-azteca-impulsa-la-digitalizacion-de-las-pymes-mexicanas-con-debito-negocio/]]></link>
			<title>Banco Azteca impulsa la digitalización de las PyMEs mexicanas con Débito Negocio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 22:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/inegi-confirma-que-el-crecimiento-economico-se-mantendra-hacia-el-cierre-de-2026-pese-a-la-caida-en-utilidades-corporativas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/inegi-confirma-que-el-crecimiento-economico-se-mantendra-hacia-el-cierre-de-2026-pese-a-la-caida-en-utilidades-corporativas/]]></link>
			<title>Inegi confirma que el crecimiento económico se mantendrá hacia el cierre de 2026 pese a la caída en utilidades corporativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 22:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/banxico-mantiene-su-pausa-prolongada-y-reafirma-comodidad-con-la-tasa-de-referencia-en-6-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/banxico-mantiene-su-pausa-prolongada-y-reafirma-comodidad-con-la-tasa-de-referencia-en-6-50/]]></link>
			<title>Banxico mantiene su pausa prolongada y reafirma comodidad con la tasa de referencia en 6.50%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 22:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/bbva-research-ajusta-a-la-baja-su-prevision-de-crecimiento-para-mexico-en-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/bbva-research-ajusta-a-la-baja-su-prevision-de-crecimiento-para-mexico-en-2026/]]></link>
			<title>BBVA Research ajusta a la baja su previsión de crecimiento para México en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 22:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/participacion-salarios-pib-mexico-utilidades-empresariales-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/participacion-salarios-pib-mexico-utilidades-empresariales-2026/]]></link>
			<title>La participación de los salarios en el PIB de México sube a 30.8%; las utilidades empresariales bajan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 09:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/deuda-gobierno-federal-mexico-julio-2026-supera-18-billones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/deuda-gobierno-federal-mexico-julio-2026-supera-18-billones/]]></link>
			<title>La deuda neta del Gobierno federal supera los 18 billones de pesos al cierre de julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 21:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/mexico-inteligencia-artificial-nvidia-ebrard-g20-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/mexico-inteligencia-artificial-nvidia-ebrard-g20-2026/]]></link>
			<title>México quiere más que ensamblar servidores Nvidia: el reto de construir capacidades propias de inteligencia artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 23:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/la-importancia-de-mantenerse-informado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/la-importancia-de-mantenerse-informado/]]></link>
			<title>La Importancia de Mantenerse Informado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://canalmexico.mx/peso-mexicano-dolar-11-septiembre-2026-perdida-semanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://canalmexico.mx/peso-mexicano-dolar-11-septiembre-2026-perdida-semanal/]]></link>
			<title>El peso mexicano rebota ante el dólar, pero pierde terreno en la semana por la aversión al riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 21:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
